应用
120°C 耐油柔软氯丁橡胶热缩管(Chlorion-NO)专为严苛环境下线束和元器件的绝缘与防护而设计,采用高品质交联氯丁橡胶材料,可在低温和高温下保持柔韧,同时具备优异的耐油 、耐化学腐蚀和耐磨损能力。Chlorion-NO特别适用于商业及严苛环境,能够有效保护电缆和线束免受燃油、润滑油及液压油等介质侵蚀,延长系统寿命,提升运行可靠性,是高要求环境下电气保护的理想之选。
特性与优势
• 收缩比2:1
• 柔软高弹,低温至-70°C 仍保持柔韧性
• 优异的耐油、耐润滑油、耐化学腐蚀能力
• 耐磨损,阻燃,适用于严苛环境
• 满足环保要求
| 性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
| 操作温度范围 | / | / | -70°C to +121°C |
| 最低收缩温度 | / | / | +90°C |
| 完全收缩温度 | / | / | +135 ℃ |
| 纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
| 抗张强度 | ≥10.3MPa | ASTM D 638 | ≥11.0MPa |
| 断裂伸长率 | ≥225% | ASTM D 638 | ≥300% |
| 老化后抗张强度 | ≥8.2MPa | ASTM D 638 (121℃, 168hrs) | ≥10.4MPa |
| 老化后断裂伸长率 | ≥175% | ASTM D 638 (121℃, 168hrs) | ≥200% |
| 热冲击 | 无裂痕 | ASTM D 2671 (150℃, 4hrs) | 无裂痕 |
| 低温柔软性 | 无裂痕 | ASTM D 2671 (-70℃, 4hrs) | 无裂痕 |
| 绝缘耐压和击穿 | 无击穿 | ASTM D 2671 (2000v, 60s) | 无击穿 |
| 介电强度 | ≥11.8kV/mm | ASTM D 2671 | ≥15kV/mm |
| 体积电阻率 | ≥1011Ω·cm | ASTM D 876 | ≥1011Ω·cm |
| 腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
| 阻燃性 | 15秒内自熄 | ASTM D 2671 | 通过 |
| 耐液性 (23℃, 24hrs) | |||
| 抗张强度 | ≥6.9MPa | ASTM D 638 | ≥9.0MPa |
| 断裂伸长率 | ≥175% | ASTM D 638 | ≥200% |
| 介电强度 | ≥9.8kV/mm | ASTM D 2671 | ≥12kV/mm |
产品规格

| 表A. 产品规格 | ||||||
| 收缩比 | 编号 | 规格 (Φ mm) | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) | 标准长度 (m) | |
| 最小内径 (D) | 最大内径 (d) | 壁厚 (w) | ||||
| 2:1 | Chlorion-ND-2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.15 | 200 |
| Chlorion-ND-3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.69±0.20 | 100 | |
| Chlorion-ND-4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 0.84±0.25 | 100 | |
| Chlorion-ND-6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 0.88±0.25 | 100 | |
| Chlorion-ND-9.5 | 9.5 | 9.5 | 5.4 | 1.02±0.25 | 50 | |
| Chlorion-ND-12.7 | 12.7 | 12.7 | 7.3 | 1.21±0.38 | 50 | |
| Chlorion-ND-15.9 | 15.9 | 15.9 | 9.1 | 1.32±0.38 | 50 | |
| Chlorion-ND-19.1 | 19.1 | 19.1 | 10.9 | 1.44±0.38 | 30 | |
| Chlorion-ND-22.2 | 22.2 | 22.2 | 12.7 | 1.65±0.38 | 30 | |
| Chlorion-ND-25.4 | 25.4 | 25.4 | 14.5 | 1.78±0.50 | 30 | |
| Chlorion-ND-31.8 | 31.8 | 31.8 | 18.1 | 2.20±0.50 | 30 | |
| Chlorion-ND-38.1 | 38.1 | 38.1 | 21.8 | 2.41±0.50 | 30 | |
| Chlorion-ND-50.8 | 50.8 | 50.8 | 29 | 2.79±0.50 | 25 | |
接受特殊尺寸及颜色定制需求,技术参数如有变更,恕不另行通知。最低订购量(MOQ)可能与包装数量有所不同。